
Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» (Россия)
0 ₽
Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион» (Россия)

Ирина Молчанова 2020
Специалист по оборудованию для хирургии и реанимации
Как мы работаем
- Учитываем ваш запрос и потребности врача
- Расскажем о реальных особенностях и преимуществах модели
- Сравним оборудование с аналогами
Подберем оборудование в чате
- Менеджер проконсультирует по вашей задаче
- Покажем оборудование по видеосвязи
- Отправим КП
Описание
Электрокадиограф «Аксион» - высокотехнологичный медицинский прибор, разработанный для регистрации отведений по 3 или 4 каналам.
Основные преимущества ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион»:
- есть автоматический режим регистрации отведений;
- встроенный термопринтер;
- подключение к ПК для более удобной обработки и хранения данных;
- питание от бытовой сети, энергоснабжения в автомобиле, а также в автономном режиме – от аккумуляторной батареи.
Электрокадиограф позволяет с высокой точностью определять важные показатели жизнедеятельности пациента, получать, хранить и обрабатывать данные. Устройство надежно и стабильно работает в автономном режиме или подключенным к сети.
Технические характеристики ЭК3ТЦ-3/6-04 «Аксион»
Режимы работы | Мониторинг ЭКГ, установка, ручная регистрация ЭКГ автоматическая регистрация ЭКГ, запись ЭКГ в архив, копирование ЭКГ из архива, передача ЭКГ в персональный компьютер, передача ЭКГ по каналам связи, анализ вариабельности сердечного ритма |
Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и возможных дополнительны | Стандартная последовательность Кабрера, по Небу, по выбору пользователя |
Время регистрации в автоматическом режиме | 3, 4, 6, 8, 10 с или 4 RR-интервала |
Автоматическое измерение элементов ЭКГ | 9 параметров |
Автоупреждение при записи | 1, 2‚ 3 с или выкл |
Старт по таймеру | от 1 до 90 мин. |
Степень защиты от поражения электрическим током | CF |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Комплектация | Электрокардиограф, кабель пациента, 4 прижимных электрода на конечности, 6 грудных присасывающихся электрода, программное обеспечение для персональной ПЭВМ, к сетевой шнур, сумка-футляр, 2 рулона термобумаг |
Габаритные размеры, ДхШхВ | 265х195х70 мм |
Масса с аккумуляторной батареей без принадлежностей | не более 1,5 кг |
ОБРАБОТКА | |
Частота дискретизации ЭКГ-сигнала | 4 кГц/канал |
Диапазон входных напряжений | от 0,03 до 10 мВ |
Погрешность измерения напряжения в диапазоне - от 0,05 до 0,5 мВ - от 0,5 до 10 мВ |
±25 мкВ ±5 % |
Разрядность АЦП | 24 бит |
Диапазон измерения ЧСС | от 30 до 300 уд./мин |
Подавление синфазной помехи | не менее 100 дБ |
Чувствительность | 2,5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ |
Диапазон регистрируемых частот | от 0,05 до 150 Гц |
ДИСПЛЕЙ | |
Дисплей цветной TFT | 640х480 пикселей, диагональ 14 см (5,7’’) |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |
Сеть переменного тока напряжением | 220В ±22В/50 Гц |
От сменной аккумуляторной батареи напряжением | не более 15 В |
Количество зарегистрированных на термобумаге ЭКГ от полностью заряженной аккумуляторной батареи | не менее 100 |
Время заряда аккумуляторной батареи | не более 5 ч |
Типовое время работы в режиме мониторинга | 6 ч |
Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная |
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ | |
Принтер встроенный | есть |
Термобумага | ширина 112 мм, рулон или пачка Z-сложение |
Разрешение печати (по вертикали/горизонтали) | 8/16 точек на мм |
Скорость движения носителя записи | 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/с |
Распечатка данных | тип программы, версия, дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, состояние фильтров |
Печать на встроенном принтере | 3/6/12 каналов |
Возможность подключения внешнего принтера и IT-клавиатуры | есть |
Печать на внешнем принтере | 3/6/12 каналов |
Встроенная память | 32 Мб (до 100 ЭКГ) |
Внешняя память | внешняя flash-память до 16 Гб, карта памяти типа microSD до 16 Гб - возможность подключения внешних накопителей данных с USB-разъемом |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов