

- Учитываем ваш запрос и потребности врача
- Расскажем о реальных особенностях и преимуществах модели
- Сравним оборудование с аналогами
- Менеджер проконсультирует по вашей задаче
- Покажем оборудование по видеосвязи
- Отправим КП
Рентгеновский аппарат DRGEM Listem от южнокорейского производителя соответствует всем зарубежным и российским стандартам, отвечает современным требованиям.
Основные преимущества DRGEM Listem:
- удобный моторизированный штатив, обеспечивающий необходимую мобильность;
- стол пациента с повышенной схемой мобильности;
- удобная система управления;
- минимальное воздействие радиации на организм пациента.
Аппарат удобен в обращении, обладает эргономичной формой и дизайном, что позволяет ему не только выполнять все необходимые функции, но и легко вписаться в кабинет любой клиники.
Технические характеристики DRGEM Listem
Рентгеновский генератор | |||
---|---|---|---|
Модель | REX-525R | REX-550R | REX-650R |
Максимальные мощности | 40 кВт | 50 кВт | 64 кВт |
Максимальные токи | 500 мА при 80 кВ 320 мА при 125 кВ |
500 мА при 100 кВ 320 мА при 150 кВ |
640 мА при 100 кВ 400 мА при 150 кВ |
Диапазон токов | 10-500 мА (18 значений) |
10-500 мА (18 значений) |
10-640 мА (19 значений) |
Диапазон напряжений | 40-125 кВ (с шагом 1 кВ) |
40-150 кВ (с шагом 1 кВ) |
40-150 кВ (с шагом 1 кВ) |
Диапазон времени экспозиции | 0,001-10 с (38 ступеней) | ||
Электропитание | 220 В ~, 50/60 Гц 380 В ~, 50/60 Гц |
380 В ~, 50/60 Гц | 380 В ~, 50/60 Гц |
Габариты | 500(Ш)×500(Г)×933(В) мм | ||
Рентгеновская трубка производства Toshiba | |||
Модель | LTN-25 (E7239X) | LTN-50 (E7252X) (Генератор 50 и 64 кВ) | |
Рабочее напряжение трубки | 40-125 кВ | 40-150 кВ | |
Фильтрация | эквивалент 0,9 мм алюминия | ||
Тип анода | Вращающийся анод | ||
Максимальная теплоёмкость | 140 кТЕ | 300 кТЕ | |
Большое фокусное пятно | 2,0 мм | 1,0 мм | |
Малое фокусное пятно | 1,0 мм | 0,6 мм | |
Угол мишени | 16° | 12° | |
Штатив трубки напольного исполнения SFM-31 | |||
Система противовеса | Противовес | ||
Перемещение по вертикали | 1 343 мм | ||
Продольное перемещение | 2 420 мм | ||
Поперечное перемещение | 235 мм | ||
Вращение колонны | ±180° | ||
Вращение трубки | ±180° | ||
Система блокировки | Электромагнитная блокировка | ||
Длина рельса | Пол 3050 мм | ||
Высота потолка | Минимум 2250 мм | ||
Масса | 205 кг (без рельса) | ||
Рентгенопрозрачный стол с подвижной в 4х направлениях декой KOB | |||
Сдвиг столешницы | 840 мм в продольном направлении 300 мм в поперечном направлении |
||
Размеры | 2100(Ш)×735(Г)×750(В) мм | ||
Перемещение модуля Букки | 415 мм | ||
Форматы пленки/кассеты/детектора | от 127×177,8 мм до 355,6×431,8 мм ( от 5"×7" до 17"×17") |
||
Соотношение и плотность решетки | 8:1, 40 линий/см (Опция 10:1, 70 линии/см) | ||
Собственная фильтрация | Эквивалент менее 1,0 мм алюминия при 100 кВп | ||
Система блокировки | Электромагнитный замок, управляемый датчиком (KOB-I) или педалью (KOB-III) |
||
Электропитание | 24 В переменного тока, 110 ВА | ||
Масса | 135 кг | ||
Вертикальный штатив для кассеты или DR-панели BS-20 | |||
Конструкция системы | Вертикальная колонна | ||
Перемещение по вертикали | 110 см, расстояние от центра держателя до пола 1343 мм | ||
Блокировка вертикального перемещения | Магнитный замок | ||
Форматы пленки/кассеты/детектора | от 127 х 177,8 мм до 355,6 х 431,8 мм ( от 5" х 7" до 17" х 17") |
||
Соотношение и плотность решетки | 8:1, 40 линий/см (Опция 10:1, 70 линии/см) | ||
Собственная фильтрация | Эквивалент менее 1,0 мм алюминия при 100 кВп | ||
Фокусное расстояние | от 1000 до 1800 мм | ||
Перемещение решетки | под действием пружины с помощью электропривода (опция) | ||
Размеры | 400(Ш)×590(В)×1990(П) мм | ||
Требования к электропитанию | 24 В постоянного тока, 110 В переменного тока | ||
Масса | 120 кг |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов