Рентген аппарат DRGEM REDIKOM (Южная Корея)
0 ₽
Рентген аппарат DRGEM REDIKOM (Южная Корея)
- Напишите нам в привычном чате:
Описание
Аппарат для рентгеновской диагностики DRGEM REDIKOM от известного производителя медицинской техники из Южной Кореи отличается удобством управления и минимальным риском для пациентов.
Основные преимущества DRGEM REDIKOM:
- функция самодиагностики, которую можно запустить при включении;
- консольная панель управления с простым понятным интерфейсом;
- аппарат управляется мультимикропроцессором;
- снимки с высоким разрешением.
Аппарат не только удобен в работе, но и соответствует всем современным требованиям, зарубежным и российским стандартам.
Технические характеристики DRGEM REDIKOM
| Высокочастотный рентгеновский генератор GXR | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 40 кВт, 52 кВт, 68 кВт, 82 кВт |
| Максимальные токи | 800мА при 85кВ 640мА при 106кВ 500мА при 136кВ 400мА при 150кВ |
| Диапазон токов | 10-800 мА |
| Диапазон напряжений | 40~150 кВ |
| Диапазон времени экспозиции | 0.001-10 с (38 ступеней) |
| Электропитание | 380 В переменного тока, 50/60 Гц, 3 фазы |
| Габариты | 336×470×232 мм |
| Рентгеновская трубка | |
| Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
| Тип анода | Вращающийся анод |
| Максимальная теплоёмкость | 300 кТЕ |
| Угол анода | 12° |
| Фильтрация | 1,0 мм Al |
| Большое фокусное пятно | 1,2 мм |
| Малое фокусное пятно | 0,6 мм |
| Коллиматор MCR | |
| Максимальное поле облучения | 43×43 см |
| Фильтрация | 1.2 мм Al |
| Автоматическое отключение подсветки коллиматора | спустя 30 сек |
| Размеры/Вес | 185×213×180 мм / 6.3 кг |
| Стол пациента | |
| Сдвиг столешницы | 1000 мм в продольном направлении 250 мм в поперечном направлении |
| Размеры | 2200(Д)×750(Ш)×700(В) мм |
| Система блокировки | Бесконтактная ножная блокировка деки стола при помощи фотодатчиков |
| Максимальный вес пациента | 300 кг |
| Масса | 135 кг |
| Штатив рентгеновской трубки напольный TS-FM6 | |
| Перемещение по вертикали | 158 см |
| Продольное перемещение | 220 см |
| Поперечное перемещение | 22 см |
| Вращение колонны | ±180 градусов |
| Вращение трубки | ±135 градусов |
| Система блокировки | Электромагнитная блокировка |
| Размеры | 2,060(В) x 1,140(Д) мм |
| Масса | 180 кг (без рельса) |
| Вертикальная стойка снимков WBS | |
| Конструкция системы | Вертикальная колонна |
| Перемещение по вертикали | 120 см |
| Блокировка вертикального перемещения | Магнитный замок |
| Форматы пленки/кассеты/детектора | Кассеты размером от 5" х 7" до 17" х 17" |
| Перемещение решетки | Под действием пружины |
| Соотношение решетки | r = 8-12:1 |
| Требования к электропитанию | 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Масса | 110 кг |
| Плоский цифровой детектор: | |
| Рабочая область | 43 на 43 см |
| Размер пикселя | 127 мкм |
| Матрица изображения | 3328x3328 пикселей |
| Разрешение | 3,9 пар линий/мм |
| Гарантия | 3 года |
| Рабочая станция | входит в комплект |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов