Технология формирования луча CrystalBeam делает изображение детализированным и однородным. Врач без труда сможет определить патологию плода или матки на ранней стадии

Пн – Чт 9:00 – 18:00 Пт 9:00 – 16:00
Вы думаете, это ещё один канал про инновации и лучшие решения? А мы просто хотим, чтобы в больницах стояло оборудование, которое помогает! Подписывайтесь на @cordismed
Samsung Medison W10 - экспертный УЗИ аппарат для акушерства и гинекологии от Samsung Medison.
Samsung разработал платформу Crystal Architecture, которая помогает врачам получать изображение в высоком разрешении
Автоматические алгоритмы визуализации CrystalBeam и CrystalLive оптимизируют визуализацию и подавляют большинство шумов и артефактов.
Технология формирования луча CrystalBeam делает изображение детализированным и однородным. Врач без труда сможет определить патологию плода или матки на ранней стадии

CrystalLive – оптимизирует изображение в 2D режиме. Подавляет большинство шумов и артефактов ореола и размытости.

Цена Samsung Medison W10 от 4.5 до 8 млн. рублей. В зависимости от состояния и комплектации дополнительными опциями стоимость может меняться. Наши менеджеры имеют медицинское образование. Мы поможем подобрать опции и датчиками к УЗИ аппарату Samsung Medison W10 исходя из ваших потребностей.
В наличии есть новые и восстановленные Samsung Medison W10
Гарантия на Samsung Medison W10 от 1 года
Бесплатная доставка Samsung Medison W10 по РФ
| Внешний вид | Режимы |
|---|---|
| Монитор Full HD 21,5" | DPDI двунаправленный PD допплер |
| Дополнительный сенсорный экран 13,3" | Тканевая гармоника |
| 4 порта для подключения датчиков | ЦДК режим |
| Держатель для геля с подогревом | М-режим |
| SSD 1 TБ | B-режим |
| Поддержка 3D и 4D датчиков | HPRF |
| Руководство по эксплуатации | PW допплер |
| DICOM | PD допплер |
| Клавиатура | TDI |
Функции оптимизации изображения
| SonoView | приложение для сохранения статической визуализации для дальнейшего изучения. SonoView можно установить на сторонний компьютер и изучать клинические случаи пациентов в любом месте |
| ClearVision | автоматически улучшает качество изображения: устраняет артефакты, подавляет шумы, усиливает контраст для четкой визуализации контуров ткани |
| Multivision | улучшает изображения за счет пространственного объединения нескольких снимков |
| Biometry Assist | автоматически отслеживает фотометрические показатели плода на разном сроке беременности |
| 2D NT | опция для отслеживания толщины воротниковой зоны. С помощью полученных данных врач сможет диагностировать синдром Дауна или повышенный риск порока сердца на ранней стадии |
| LumiFlow | 3D визуализация крови в допплеровских режимах |
| Shadow HDR | в области где на изображение падает тень от ребер грудной клетки, интеллектуальный алгоритм автоматически улучшает изображение |
| Smart 4D+ | объемное сканирование в реальном времени с возможностью: просмотреть одновременно несколько срезов и получить объемную томографию |
| MPI+ | пакет кардиологических приложений для исследования сердца – измеряет индекс Tei для ПЖ и ЛЖ плода |
| MV-Flow | визуализация медленного тока крови в мелких сосудах |
| QuickPrep | индивидуальный доступ к настройкам визуализации у каждого врача |
| MobileSleep | спящий режим. Активация УЗИ аппарата в течении 10 секунд |
| 5D CNS+ | автоматический анализ 3D изображения мозга плода |
| 5D Follicle | автоматически определяет фолликулы и их размеры в разных проекциях |
| 5D Heart Color | динамическое отображение тока крови в трехмерной визуализации сердца плода |
| 5D LB | автоматически измеряет длинные кости плода |
| 5D Limb Vol. | оценивает точный вес плода, через оценку бедра и плеча плода |
| 5D NT | автоматически оценивает толщину воротниковой зоны в первом триместре беременности |
| AutoIMT+ | автоматически измеряет толщину интима-мадиа в артерии с целью обнаружения бляшек |
|
Crystal Vue и Crystal Vue Flow |
прозрачное 3D изображение, нужно для того что бы дополнить визуализацию морфологической информацией плода |
| Elastoscan+ | компрессионная эластография для диагностики поверхностных органов: молочных желез, почек, печени, щитовидной железы, лимфоузлов и новообразований в мягких тканях |
| E-Breast | количественная оценка жесткости новообразования в молочной железе. Чтобы использовать это приложение нужно установить Elastoscan+ TM |
| E-Cervix | оценивает жесткости шейки матки во время беременности и выдает количественный анализ |
| E-Thyroid | компрессионная эластография для щитовидной железы. Приложение выводит на экран данные индекса контраста эластичности. |
| IOTA-ADNEX | автоматически оценивает риск опухолей яичников |
| RealisticVue | эстетическая функция. На объемное изображение накладывается виртуальный источник света. Такие изображения нравятся будущим мамам. |
| S-Detect for Breast | обнаруживает и анализирует новообразования в молочной железе по стандартам BI-RADS |
| S-Detect TM for Thyroid | обнаруживает и анализирует новообразования в щитовидной железе по стандартам TI-RADS |
| Sonosync | передача УЗИ данных на другие устройства в реальном времени. |
| ADVR | запись визуализации на USB-флешку |
| Панорамное сканирование | полезна когда требуется просканировать длинные структуры, например: сосуды от плеча до кисти. На экране выводится единое изображение всего органа или структуры |
| Педаль дистанционного управления | не отвлекаясь от исследования можно нажать Freeze ногой. В некоторых случаях это будет удобно, например: во время гинекологического обследования или поиска нежелательных новообразований |
| CW допплер | нужен для визуализация быстрого тока крови |
Плюсы:
Минусы:

Функция 5D Limb Vol™ оценивает вес плода

Визуализация пуповины в режиме ЦДК + LumiFlow ™

BiometryAssist ™оценивает биометрию плода

5D CNS+ ™– измеряет показатели мозга плода

MV-Flow ™ + LumiFlow ™– визуализация мозга плода

Визуализация кровотока плода в режиме S-Flow
Конвексные датчики
Внутриполостные датчики
Линейные датчики
Секторные датчики
Мы используем cookie-файлы для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой использования cookies.