Не секрет, что мало кто хочет переплачивать за медицинское оборудование, бюджет постоянно урезается, а хочется приобрести оборудование, которое соответствует достойным техническим и качественным характеристикам.
Если бюджет ограничен, а Вам необходимо приобрести качественное гинекологическое/урологическое кресло, то оптимальный вариант - купить электромеханическое гинекологическое/урологическое кресло.
Электрический привод - для изменения высоты кресла и 2 механических привода, регулирующих тазовую и спинную секцию.
Давайте рассмотрим подобные модели, которые пользуются спросом на российском рынке.
Мы можем выделить следующие модели:
- Clear КГЭМ 03
- ДЗМО КГ-3Э
- МСК КГэ-МСК-410
- Горское КГУ-01.1 Vlana
- Ока-медик КГ-03
В таблице Вы можете увидеть изображение иэтих моделей и приблизительную стоимость на сегодняшний день:
| Clear КГЭМ 03 | ДЗМО КГ-3Э | МСК КГэ-МСК-410 | Горское КГУ-01.1 Vlana | Ока-медик КГ-03 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 149 000 ₽ | 101 000 ₽ | 101 000 ₽ | 92 000 ₽ | 69 100 ₽ |
Базовая комплектация:
| КГЭМ 03 | KГ-3Э | КГЭ-МСК-410 | КГ-03 | КГУ-01.1 Vlana | |
| Производитель | Clear | ДЗМО | МСК | Ока-медик | Горское |
| Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Емкость-чаша гинекологическая | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ногодержатель Гёпеля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подголовник-подушка | |||||
| Подлокотники для пациента | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ножной блок управления | ✔ | ||||
| Держатель рулона бумажных полотенец | ✔ | ||||
| Ручной пульт управления | ✔ | ||||
| Рельс для дополнительного оборудования | ✔ | ||||
| Выдвижной поддон | ✔ | ✔ | |||
| Подставка для ног | ✔ | ✔ | |||
| Регулируемые опоры | ✔ | ||||
| Ступенька передвижная | ✔ |
Дополнительное оборудование:
| КГЭМ 03 | KГ-3Э | КГЭ-МСК-410 | КГ-03 | КГУ-01.1 Vlana | |
| Производитель | Clear | ДЗМО | МСК | Ока-медик | Горское |
| Подставка-ступеньки | ✔ | ||||
| Штатив для инъекций | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Столик для инъекций | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Инструментальный столик | ✔ | ✔ | |||
| Ремень для фиксации тела | ✔ | ||||
| Ножная секция | ✔ | ✔ | |||
| Чехлы для ногодержателя | ✔ | ||||
| Штатив кольпоскопа | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Держатель для рулона бумажных полотенец | ✔ | ✔ | |||
| Система обогрева пациента | ✔ | ||||
| Подголовник-подушка | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Боковые рельсы | ✔ | ||||
| Ножной пульт управления | ✔ | ||||
| Колесные опоры с тормозами | ✔ | ✔ | |||
| Упоры для проктологии | ✔ | ||||
| Тазик со сливом | ✔ |
Технические характеристики:
| КГЭМ 03 | KГ-3Э | КГЭ-МСК-410 | КГ-03 | КГУ-01.1 Vlana | |
| Производитель | Clear | ДЗМО | МСК | Ока-медик | Горское |
| Высота подъема кресла при горизонтальном положении сидения | 60-100 | 71-101 | от 48 до 90 см | 90 | 60-105 |
| Угол фиксации сиденья и спинки | От 20º до 100º | от -10° до +70° | 0° до 60° | от -20,5 до 80,5 | 0º до 100º |
| Угол наклона сиденья | От 0º до 15º | от 0° до +20° | 0° до 15° | от 0 до +20,5 | 0º до 30º |
| Продольный наклон панели кресла (Тренделенбург/Антитренделенбург) | -12º | ||||
| Длина кресла | 160 | 168 | 175 | 112 | 128 |
| Ширина сидения и спинки | 80 | 50 | 64 | 57 | 80 |
| Вес: | 130 | 120 | 85 кг | 90 | 80 кг |
| Максимальный разрещенный вес | 200 | 170 | 120 кг | 170 | 200 кг |
| Привод для регулировки угла сидения кресла | механическая | пневмопружины | растомат | пневмопружины | растомат |
| Привод регулировки подъема-опускания кресла | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Привод регулировки наклона спинки | пневмопружины | пневмопружины | пневмопружины | пневмопружины | пневмопружины |
Надеемся, что информация будет Вам полезна. Если Вам необходимо подобрать и купить гинекологическое кресло - обращайтесь. Мы с удовольствием, ответим на все Ваши вопросы.
Теги:




