МСК - российская производственная компания, которая занимается производством медицинской мебели около 30 лет.
Ассортимент производителя достаточно широк. Низкая цена и отличное качество продукции позволяют занимать хорошую позицию по продажам гинекологических кресел.
Линейка гинекологических кресел МСК:
Модели с фиксированной высотой
- КГ-МСК 409
- КГ-МСК 1409
- КГ-МСК-413
КГ-МСК 409 | КГ-МСК 1409 | КГ-МСК-413 |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики гинекологических кресел МСК с фиксированной высотой:
КГ-МСК 409 | КГ-МСК 1409 | КГ-МСК-413 | |
Технические характеристики: | |||
Угол фиксации сиденья и спинки | 0° до 60° | 0° до 60° | 0° до 60° |
Угол наклона сиденья | 0° до 15° | не регулируется | 0° до 15° |
Вес: | 65 кг | 65 кг | 65 кг |
Максимальный разрещенный вес | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Привод для регулировки угла сидения кресла | Растомат | Растомат | |
Привод регулировки наклона спинки | Растомат | Раcтомат | Газовые пружины |
Размеры кресла (длина х ширина х высота) | 1250х830х1700 | 1750х830x1100 | 1250x830x1701 |
Модели с регулируемой высотой:
- КГГ-МСК-411
- КГЭ-МСК-410
- КГЭ-МСК-415
- КГЭ-МСК-3415
КГГ-МСК-411 | КГЭ-МСК-410 | КГЭ-МСК-415 | КГЭ-МСК-3415 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики гинекологических кресел МСК с регулируемой высотой:
КГГ-МСК-411 | КГЭ-МСК-410 | КГЭ-МСК-415 | КГЭ-МСК-3415 | |
Технические характеристики: | ||||
Высота подъема кресла при горизонтальном положении сидения | от 48 до 90 см | от 48 до 90 см | от 48 до 90 см | от 48 до 90 см |
Угол фиксации сиденья и спинки | 0° до 60° | 0° до 60° | 0° до 60° | 0° до 60° |
Угол наклона сиденья | 0° до 15° | 0° до 15° | 0° до 15° | 0° до 20° |
Вес: | 85 кг | 85 кг | 85 кг | 85 кг |
Максимальный разрещенный вес | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
Привод для регулировки угла сидения кресла | растомат | растомат | электрический | электрический |
Привод регулировки подъема-опускания кресла | гидропривод | электрический | электрический | электрический |
Привод регулировки наклона спинки | пневматический | пневмопружина | электрический | электрический |
Напряжение питания кресла | 220 В, 50 Гц. | 220 В, 50 Гц. | 220 В, 50 Гц. | |
Максимальная потребляемая мощность | 230 Вт. | 230 Вт. | 230 Вт. | |
Размеры кресла (длина х ширина х высота) | 1250x830x1700 | 1250x830x1700 | 1750х750х480-900 |
Комлектация гинекологических кресел МСК с регулируемой высотой:
КГГ-МСК-411 | КГЭ-МСК-410 | КГЭ-МСК-415 | КГЭ-МСК-3415 | |
Производитель | МСК | МСК | МСК | МСК |
Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия |
Вид | Стационарное | Стационарное | Стационарное | Стационарное |
Базовая комплектация | ||||
Емкость-чаша гинекологическая | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ногодержатель Гёпеля | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подлокотники для пациента | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рельс для дополнительного оборудования | 1 | |||
Подставка для ног | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дополнительное оборудование: | ||||
Подставка-ступеньки | 1 | 1 | 1 | 1 |
Подлокотники | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ногодержатель Гёпеля | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ножной пульт управления | 1 | |||
Тазик со сливом | 1 |
Необходимо купить гинекологическое кресло? Звоните! Мы подберем лучший вариант!
В нашем ассортименте представлено огромное количество гинекологических кресел под любой бюджет!
Теги: