В данной статье мы хотим рассмотреть гинекологические кресла ДЗМО - российского производителя мебели (Досчатинский завод медицинского оборудования).
В линейке производителя представлены модели экономичного и среднего уровня. По стоимости оборудование варьируется от 25 тысяч до 190 тысяч рублей.
В модельном ряду гинекологических кресел ДЗМО, можно выделить модели:
С фиксируемой высотой:
- КГ-1 с ручным приводом
- КГ-2 с механизмом растомат
- КГ-3М с газовыми пружинами
- КГ-6-1 с электроприводом
- КГ-6-2 с газовыми пружинами
-
ДЗМО КГ-1 ДЗМО КГ-2 ДЗМО КГ-3М 


ДЗМО КГ-6-1 ДЗМО КГ-6-2 

Модели с электроприводом, регулирующим подъем/опускание гинекологического кресла:
- КГ-3Э
- КГ-6-3
- КГ-6
| КГ-3Э | КГ-6-3 | КГ-6 |
![]() |
![]() |
![]() |
Таблица сравнения комплектаций кресел ДЗМО:
| КГ-1 | КГ-3М | КГ-6-1 | КГ-6-2 | КГ-3Э | КГ-6-3 | КГ-6 | |
|
Производитель |
ДЗМО | ДЗМО |
ДЗМО |
ДЗМО | ДЗМО | ДЗМО | ДЗМО |
| Страна |
Россия |
Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Базовая комплектация |
|
||||||
| Емкость-чаша гинекологичесая | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ногодержатели Гепеля | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подлокотники для пациента | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ножной блок управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Держатель рулона бумажных полотенец | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ручной пульт управления | ✔ | ||||||
| Выдвижной поддон | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подставка для ног | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дополнительное оборудование: | |||||||
| Штатив для инъекций | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Столик для инъекция | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Ножная секция | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Штатив для кольпоскопа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Подголовник-подушка | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Упоры для проктологии | ✔ | ||||||
| Тазик со сливом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Технические характеристики:
| КГ-1 | КГ-3М | КГ-6-1 | КГ-6-2 | KГ-3Э | КГ-6-3 | КГ-6 | |
| Высота подъема кресла при горизонтальном положении сидения | 90-165 | 90-165 | 95-177 | 95-177 | 71-101 | 65-95 | 65-95 |
| Угол фиксации сиденья и спинки | -10° до +70° | -10° до +70° | от -15° до +70° | от -15° до +70° | от -10° до +70° | от -15° до +70° | от -15° до +70° |
| Угол наклона сиденья | 0° до +20° | 0° до +20° | от 0° до +15° | от 0° до +15° | от 0° до +20° | от 0° до +15° | от 0° до +15° |
| Длина кресла | 160,5 | 128 | 134 | 134 | 168 | 134 | 134 |
| Ширина сидения и спинки | 50 | 50 | 59 | 59 | 50 | 59 | 59 |
| Вес | 45 кг | 54 | 75 | 74 | 120 | 100 | 101 |
| Максимальный разрешенный вес | 180 кг | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Привод для регулировки угла сидения кресла | ручной | пневматический | электрический | пневматический | пневматический | пневматический | электрический |
| Привод регулировки подъема-опускания кресла | нет | нет | нет | нет | электрический | электрический | электрический |
| Привод регулировки наклона спинки | ручной | пневматический | электрический | пневматический | пневматический | пневматический | электрический |
Если Вам необходимо подобрать либо купить гинекологическое кресло или оборудования для гинекологии, обращайтесь! Мы с удовольствием, ответим на все интересующие Вас вопросы.
Теги:

