Линейка аппаратов МК (МК-1, МК-1-1, МК-1-2) создана для ингаляционной анестезии. Они подходят детям и взрослым. Процедура наркоза проводится с применением кислородно-воздушной либо кислородно-закисной смесей и паров жидких анестетиков.
МК-1 - это самый бюджетный вариант наркозного аппарата в модельной линейке Респект Плюс.
МК-1-1 - это средний ценовой сегмент
МК-1-2 - это модель с расширенным функционалом
Характеристики аппаратов Респект Плюс МК-1, МК-1-1, МК-1-2
АНЕСТЕЗИЯ
| МК-1 | МК-1-1 | МК-1-2 | |
| Анестезия с минимальными потоками свежего газа (Minimal Flow) | + | + | + |
| Анестезия с низкими потоками (Low Flow) | + | + | + |
| Вентиляция по полуоткрытому контуру (Semi-Open System) | + | + | + |
| Вентиляция по полузакрытому контуру (Semi-Closed System) | + | + | + |
| Вентиляция по закрытому контуру (Closed System) | |||
| Измерение потоков газа, формирующих свежую смесь, с помощью механических ротаметров поплавкового типа (аналоговые ротаметры) | + | + | + |
| Измерение потоков газа, формирующих свежую смесь, с помощью электронных флоуметров, установленных в блоке смесителя (электронные ротаметры) | + | ||
| Испарители | 1(2) | 1(2) | 1(2) |
РЕЖИМЫ И МЕТОДИКИ ИВЛ
| МК-1 | МК-1-1 | МК-1-2 | |
| Управляемая вентиляция с контролем по объему (V-CMV) | + | + | |
| Управляемая вентиляция с контролем по давлению (P-CMV) | |||
| Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и поддержкой давлением (V-SIMV+PS) | + | + | |
| Синхронизированная перемежающая принудительная вентиляция с контролем по давлению и поддержкой давлением (P-SIMV+PS) | + | + | |
| Управляемая вентиляция с контролем по объему и с ограничением пикового давления на вдохе (V-CMV+PLV) | + | + | + |
| Самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением с поддержкой давлением (Spont+CPAP+PS) | + | ||
| Самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением (Spont+CPAP) | + | ||
| Самостоятельное дыхание пациента (Spont) | + | + | + |
| Ручной/спонтанный | + | + | + |
МОНИТОРИНГ
| Дыхательный объем (Vt) | + | ||
| Пиковое давление (Ppeak) | + | + | + |
| Среднее давление (Pmean) | + | ||
| Давление плато (Pplat) | + | ||
| Положительное давление в конце выдоха/ Постоянное положительное давление в дыхательных путях (PEEP/CPAP) | + | + | |
| Растяжимость легких (Compl) | + | ||
| Сопротивление дыхательных путей (R) | + | ||
| Концентрация О2 на вдохе/выдохе (FiO2/FeO2) | + | + | |
| Концентрация СО2 на вдохе/выдохе | + | + | |
| Концентрация NО2 на вдохе/выдохе | + | + | |
| Концентрация анестетика на вдохе/выдохе | + | + | |
| Минимальная альвеолярная концентрация (MAC) | + | + | |
| Графики | + | ||
| Петли | + | ||
| Журнал наблюдений/тренды | |||
| Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2) | |||
| Частота пульса пациента (PR) | |||
| Минутная вентиляция на выдохе (MVE) | |||
| Частота принудительных аппаратных вдохов (f) |
Если Вам необходимо подобрать и купить наркозный аппарат обращайтесь к нам!
Мы подберем самый достойный вариант!
Теги: